布拉加
歐羅巴杯
2026-01-23 04:00
-
諾丁漢森林
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
主隊近期戰績
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 葡超 | 阿羅卡 | 0 - 4 | 布拉加 |
| 2025-11-28 | 歐羅巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 布拉加 |
| 2025-11-10 | 葡超 | 布拉加 | 2 - 1 | 摩裏倫斯 |
| 2025-11-07 | 歐羅巴杯 | 布拉加 | 3 - 4 | 亨克 |
| 2025-11-03 | 葡超 | 波爾圖 | 2 - 1 | 布拉加 |
主隊未來賽程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-12 | 歐羅巴杯 | 尼斯 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-16 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 聖克拉拉 |
| 2025-12-20 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-29 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 本菲卡 |
客隊近期戰績
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 英超 | 狼隊 | 0 - 1 | 諾丁漢森林 |
| 2025-11-30 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0 - 2 | 布萊頓 |
| 2025-11-28 | 歐羅巴杯 | 諾丁漢森林 | 3 - 0 | 馬爾默 |
| 2025-11-22 | 英超 | 利物浦 | 0 - 3 | 諾丁漢森林 |
| 2025-11-09 | 英超 | 諾丁漢森林 | 3 - 1 | 利茲聯 |
客隊未來賽程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 英超 | 埃弗頓 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 |
| 2025-12-12 | 歐羅巴杯 | 烏德勒支 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 |
| 2025-12-14 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
| 2025-12-23 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 |
| 2025-12-27 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0 - 0 | 曼徹斯特城 |
更新時間: