格拉斯哥流浪者
歐羅巴杯
2025-11-28 04:00
1
-
1
布拉加
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
穆罕默德·迪奧曼德(紅牌禁賽) ,科尼利厄斯(肌肉損傷) ,迪容·斯特林(跟腱手術) ,
交鋒歷史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 歐羅巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 布拉加 |
| 2022-04-15 | 歐羅巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 布拉加 |
| 2022-04-08 | 歐羅巴杯 | 布拉加 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2020-02-27 | 歐羅巴杯 | 布拉加 | 0 - 1 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2020-02-21 | 歐羅巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 2 | 布拉加 |
主隊近期戰績
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 利雲斯頓 |
| 2025-11-09 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0 - 3 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2025-11-07 | 歐羅巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 2 | 羅馬 |
| 2025-10-30 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0 - 1 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2025-10-26 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 1 | 基馬諾克 |
主隊未來賽程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 凱爾特人 |
| 2026-03-14 | 蘇超 | 聖米倫 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2026-03-21 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
| 2026-04-04 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 鄧迪聯 |
| 2026-04-11 | 蘇超 | 法基克 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
客隊近期戰績
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 葡超 | 布拉加 | 2 - 1 | 摩裏倫斯 |
| 2025-11-07 | 歐羅巴杯 | 布拉加 | 3 - 4 | 亨克 |
| 2025-11-03 | 葡超 | 波爾圖 | 2 - 1 | 布拉加 |
| 2025-10-27 | 葡超 | 布拉加 | 4 - 0 | 卡薩比亞 |
| 2025-10-24 | 歐羅巴杯 | 布拉加 | 2 - 0 | 貝爾格萊德紅星 |
客隊未來賽程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2026-03-09 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 葡萄牙體育 |
| 2026-03-16 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2026-03-23 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 波爾圖 |
| 2026-04-05 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0 - 0 | 布拉加 |
更新時間: