克斯歐仁古庫
土甲
2026-01-24 18:30
5
-
1
波盧斯堡
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
馬穆特·凱斯金(被體育法庭禁賽) ,馬姆·迪烏夫(黃牌累計停賽) ,
交鋒歷史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 土甲 | 克斯歐仁古庫 | 5 - 1 | 波盧斯堡 |
| 2024-02-03 | 土甲 | 克斯歐仁古庫 | 1 - 2 | 波盧斯堡 |
| 2022-10-08 | 土甲 | 克斯歐仁古庫 | 1 - 1 | 波盧斯堡 |
| 2022-02-12 | 土甲 | 波盧斯堡 | 0 - 0 | 克斯歐仁古庫 |
| 2021-09-16 | 土甲 | 克斯歐仁古庫 | 0 - 3 | 波盧斯堡 |
主隊近期戰績
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 2 - 2 | 克斯歐仁古庫 |
| 2026-01-16 | 土杯 | 貝西克塔斯 | 3 - 0 | 克斯歐仁古庫 |
| 2025-12-28 | 土甲 | 克斯歐仁古庫 | 3 - 1 | 尤姆尼耶士邦 |
| 2025-12-24 | 土杯 | 克斯歐仁古庫 | 3 - 1 | 海力德 |
| 2025-12-14 | 土甲 | 克斯歐仁古庫 | 1 - 1 | 厄洛克士邦 |
主隊未來賽程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
客隊近期戰績
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 土杯 | 伊斯坦布爾巴薩克塞爾 | 2 - 1 | 波盧斯堡 |
| 2026-01-09 | 土甲 | 貝拉迪亞士邦 | 0 - 1 | 波盧斯堡 |
| 2025-12-28 | 土甲 | 塞裏克 | 1 - 4 | 波盧斯堡 |
| 2025-12-24 | 土杯 | 波盧斯堡 | 0 - 0 | 費迪耶斯堡 |
| 2025-12-04 | 土杯 | 波盧斯堡 | 2 - 1 | 卡赫塔士邦 |
客隊未來賽程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
暂无数据 | ||||
更新時間: