富蘭克林公牛
新西聯
2026-04-16 15:00
86
-
94
南部鯊魚
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃利斯·比加 | 前鋒 | 12 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 傑斯·卡特 | 前鋒 | 33 | 9/18 | 4/9 | 2/4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | |
| 卡特·惠特 | 前鋒 | 33 | 4/15 | 3/11 | 4/4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 阿拉希沼澤 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 德林·博伊德 | 前鋒 | 31 | 6/19 | 0/8 | 3/5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| 肯內楚庫·恩瓦福爾 | 13 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 泰堡·帕考朗伊 | 前鋒 | 13 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傑倫·傑蘭德 | 25 | 5/13 | 4/12 | 3/3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||
| 錫安-安德森 | 19 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 馬修·弗裏曼 | 15 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 佩頓·休斯 | 7 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
更新時間: