四川
CBA
2026-03-16 19:35
86
-
91
蘇州
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左朕年 | 34 | 5/11 | 3/6 | 6/7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
| 景菡一 | 後衛 | 39 | 10/23 | 2/6 | 8/8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | |
| 胡鈞淋 | 後衛 | 36 | 3/8 | 1/6 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 李瑋顥 | 前鋒 | 13 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 劉冠杉 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 趙芮 | 3 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 哈迪姆 | 前鋒 | 30 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 段睿騏 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜智博 | 前鋒 | 31 | 8/11 | 0/1 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 張力升 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
更新時間: