荷蘭
世歐預
2025-12-02 02:30
83
-
85
波蘭
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚尼克·克拉格 | 前鋒 | 28 | 4/15 | 3/9 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 揚尼克·弗蘭克 | 後衛 | 31 | 7/16 | 3/8 | 9/11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
| 查隆.克魯夫 | 14 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 雲達胡斯特 | 後衛 | 24 | 5/8 | 2/3 | 6/7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
| 馬裏金韋爾韋 | 11 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 盧卡斯·克魯利托夫 | 前鋒 | 16 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 桑德·霍蘭德 | 12 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 萊昂.威廉姆斯 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 內森·庫塔 | 前鋒 | 21 | 2/5 | 0/0 | 4/6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 大衛·恩格桑 | 16 | 1/3 | 0/0 | 3/6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 盧卡斯·恩格桑 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雅各布斯·斯托克 | 16 | 1/5 | 0/1 | 3/3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
更新時間: