丹麥
世歐預
2026-02-28 01:30
71
-
89
格魯吉亞
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇雲拿臣 | 中鋒 | 14 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 達爾科·朱基奇 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 馬格努斯·莫爾加德 | 24 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 喬納森·克魯斯曼 | 12 | 3/7 | 1/4 | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 亞當海德·安徒生 | 後衛 | 21 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 托比亞斯·布拉赫·延森 | 後衛 | 30 | 5/15 | 3/8 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 古斯塔夫·努森 | 前鋒 | 23 | 4/12 | 2/6 | 0/0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 戴恩·埃裏克斯特魯普 | 前鋒 | 24 | 2/10 | 1/7 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 西爾維斯特·伯格 | 24 | 3/9 | 1/4 | 2/6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 奧格貝穆迪亞·烏格博 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 大衛·克裏斯滕森 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 古斯塔夫·德雷耶爾·埃裏克森 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
更新時間: