科拉土卡
歐協杯
2026-02-05 01:00
91
-
81
土耳其電信
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯克·烏古魯 | 前鋒 | 17 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 約拿·馬修斯 | 後衛 | 26 | 5/11 | 1/4 | 1/2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 安特·日日奇 | 中鋒 | 26 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 德文·多特森 | 22 | 7/9 | 3/4 | 5/5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | ||
| 布林頓.勒馬爾 | 後衛 | 17 | 3/6 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 伊斯梅爾·卡瑪加特 | 8 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 馬特-托馬斯 | 15 | 2/9 | 1/7 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 安東尼·布朗 | 22 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 塞塔克-桑利 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 摩簡 | 前鋒 | 22 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 伊吉特·阿斯蘭 | 15 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
更新時間: