野貓
NBL(A)
2025-10-15 18:30
93
-
110
布裏斯班
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約翰-裏利爾 | 20 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
傑西-瓦格斯塔夫 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
迪倫-溫德勒 | 後衛 | 28 | 4/10 | 0/4 | 4/4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
梅森-瓊斯 | 後衛 | 23 | 6/12 | 3/7 | 4/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
奧克韋拉 | 8 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
克裏斯蒂安-杜利特 | 前鋒 | 32 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
拉特馬因 | 12 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
本-亨紹爾 | 15 | 3/8 | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
東泰-南斯 | 後衛 | 18 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
伊萊·佩珀 | 10 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
諾亞·庫阿庫·休格 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卡梅倫·休夫納 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
喬·盧阿爾·阿庫伊 | 中鋒 | 26 | 5/9 | 0/2 | 8/9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
更新時間: