星銳一年級
CBA明星賽
2023-03-25 16:00
94
-
80
北京大學
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔣帥 | 後衛 | 12 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹松 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
曾淩鉉 | 18 | 3/8 | 2/4 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
翁金郎 | 19 | 3/4 | 2/6 | 0/1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
焦泊喬 | 中鋒 | 28 | 7/10 | 0/2 | 3/4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | |
崔永熙 | 前鋒 | 24 | 4/6 | 2/5 | 5/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
李弘權 | 前鋒 | 21 | 4/5 | 2/6 | 3/3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
劉正清 | 13 | 0/1 | 0/4 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
程望樊 | 12 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
倪永康 | 7 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
林葳 | 後衛 | 29 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
於梟永 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新時間: