卡沙
新加坡聯
2023-09-15 19:45
1
-
3
淡濱尼流浪者
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 新加坡聯 | 卡沙 | 2 - 4 | 淡濱尼流浪者 |
2023-09-15 | 新加坡聯 | 卡沙 | 1 - 3 | 淡濱尼流浪者 |
2023-05-05 | 新加坡聯 | 淡濱尼流浪者 | 2 - 3 | 卡沙 |
2023-03-14 | 新加坡聯 | 卡沙 | 1 - 3 | 淡濱尼流浪者 |
2022-11-15 | 新加坡杯 | 卡沙 | 0 - 1 | 淡濱尼流浪者 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-31 | 新加坡聯 | 獅城水手 | 5 - 2 | 卡沙 |
2023-07-21 | 新加坡聯 | 卡沙 | 1 - 3 | 後港聯 |
2023-07-06 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2 - 3 | 卡沙 |
2023-06-23 | 新加坡聯 | 卡沙 | 2 - 3 | 芽籠國際 |
2023-06-01 | 新加坡聯 | 卡沙 | 4 - 5 | 獅城水手 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 亞冠聯2 | 淡濱尼流浪者 | 2 - 3 | 金邊FC |
2023-08-04 | 新加坡聯 | 淡濱尼流浪者 | 2 - 5 | 獅城水手 |
2023-07-28 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 6 - 3 | 淡濱尼流浪者 |
2023-07-15 | 新加坡聯 | 幼獅隊 | 2 - 3 | 淡濱尼流浪者 |
2023-07-11 | 新加坡聯 | 淡濱尼流浪者 | 2 - 1 | 丹戎巴葛 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
更新時間: